Leave a Message
We will call you back soon!
Your message must be between 20-3,000 characters!
Please check your E-mail!
More information facilitates better communication.
Submitted successfully!
We will call you back soon!
Leave a Message
We will call you back soon!
Your message must be between 20-3,000 characters!
Please check your E-mail!
| Place of Origin: | China |
|---|---|
| Brand Name: | AI |
| Certification: | ISO9001 |
| Model Number: | KFZ |
| Minimum Order Quantity: | 1 set Transformer Capacity Tester |
| Price: | Negotiable |
| Packaging Details: | Transformer Capacity Tester packed in veneer case |
| Delivery Time: | 15 days |
| Payment Terms: | Western Union, T/T, L/C |
| Supply Ability: | 100 sets each month |
| Function: | Transformer Parameters Testing Transformer Capacity Tester | Test Parameters: | Transformer Capacity, No-load Current, No-load Loss, Short Circuit Voltage, Short Circuit (load) Loss |
|---|---|---|---|
| Capacity Test Range: | 30kVA~3150kVA | Size: | 400×300×220mm |
| Weight: | 8kg (Excluding Accessories) | Power Supply: | 220V, 50Hz |
| Warranty: | 1 Year | Color: | White |
| Highlight: | Transformer Capacity Tester,Transformer Diagnosis Instrument,Power Transformer Diagnosis Instrument |
||
Introduction:
Specifications:
| 1 | Test Parameters |
Transformer capacity, no-load current, no-load loss, short circuit voltage, short circuit (load) loss |
|
| 2 | Working power | Input voltage | 185Vac~250Vac |
| Allowable input voltage | 85Vac~264Vac | ||
| Frequency | 50/60Hz | ||
| Allowable frequency | 45Hz~65Hz | ||
| Input power | 40VA | ||
| Joint | Standard AC socket 60320 | ||
| 3 | AC voltage | Range | 10~650V |
| Resolution | 0.001V | ||
| Accuracy | 0.2%±0.001V | ||
| 4 | AC Current | Range | 0.5~60A |
| Resolution | 0.001A | ||
| Accuracy | 0.2%±0.001A | ||
| 5 | Frequency | Range | 45Hz~65Hz |
| Resolution | 0.001Hz | ||
| Accuracy | 0.2%±0.001Hz | ||
| 6 | Power | Range | 0~39kW |
| Resolution | 0.001kW | ||
| Accuracy |
<±0.5%(CosΦ>0.1) ±1.0%(0.02<CosΦ<0.1) |
||
| 7 | Capacity test range | 10kV Dry type transformer | 30kVA~3150kVA |
| 10kV Oil immersed transformer | 30kVA~3150kVA | ||
| 35kV Oil immersed transformer | 50kVA~31500kVA | ||
| 20kV Dry type transformer | 50kVA~2500kVA | ||
| 35kV Dry type transformer | 50kVA~2000kVA | ||
| 8 | Environment | Operating temperature | -10℃~+50℃ |
| Storage temperature | -25℃~+70℃ | ||
| Relative humidity | 5%~95% | ||
| 9 | Size | 400×300×220mm3 | |
| 10 | Weight | ≈8kg (Excluding accessories) | |
![]()